hotline liên hệ:
0976987592BẢNG CHỨC DANH
Dưới đây là bảng chức danh bác sỹ trong hệ thống y tế Việt Nam (áp dụng tại các bệnh viện, cơ sở y tế công lập), được phân loại theo ngạch công chức/viên chức ngành y tế cũng như học hàm/học vị và chức vụ chuyên môn:
| STT | Chức danh nghề nghiệp | Mã số | Trình độ yêu cầu |
|---|---|---|---|
| 1 | Bác sĩ cao cấp | V.08.01.01 | Sau đại học (chuyên khoa II/tiến sĩ) |
| 2 | Bác sĩ chính | V.08.01.02 | Sau đại học (chuyên khoa I/thạc sĩ) |
| 3 | Bác sĩ | V.08.01.03 | Đại học y đa khoa |
| 4 | Y sĩ | V.08.02.01 | Trung cấp/Cao đẳng y |
Ghi chú: Mã số chức danh được quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV và các văn bản sửa đổi bổ sung.
| STT | Chức vụ chuyên môn | Mô tả |
|---|---|---|
| 1 | Giám đốc bệnh viện | Người đứng đầu bệnh viện |
| 2 | Phó giám đốc bệnh viện | Hỗ trợ giám đốc quản lý các lĩnh vực |
| 3 | Trưởng khoa | Quản lý một khoa chuyên môn cụ thể |
| 4 | Phó trưởng khoa | Hỗ trợ trưởng khoa |
| 5 | Bác sĩ điều trị chính | Có kinh nghiệm, tham gia điều trị chính |
| 6 | Bác sĩ điều trị | Tham gia điều trị trực tiếp |
| 7 | Bác sĩ nội trú | Bác sĩ đang học chuyên khoa sâu |
| 8 | Bác sĩ thực tập / mới ra trường | Đang thực tập tại bệnh viện |
| STT | Học hàm / Học vị | Ghi chú |
|---|---|---|
| 1 | Giáo sư - Tiến sĩ y học | Học hàm cao nhất trong ngành y học |
| 2 | Phó Giáo sư - Tiến sĩ | Cấp dưới giáo sư, có trình độ nghiên cứu |
| 3 | Tiến sĩ y học | Có công trình nghiên cứu, bảo vệ luận án |
| 4 | Thạc sĩ y học | Sau đại học, có nghiên cứu chuyên sâu |
| 5 | Bác sĩ chuyên khoa II | Tương đương tiến sĩ trong lâm sàng |
| 6 | Bác sĩ chuyên khoa I | Trình độ sau đại học (hướng lâm sàng) |
| 7 | Bác sĩ nội trú | Sau đại học (tốt nghiệp loại giỏi) |
| 8 | Bác sĩ đa khoa | Trình độ đại học y |
Bạn cần bảng chức danh này phục vụ mục đích gì (tuyển dụng, bảng lương, hồ sơ cán bộ, v.v.)? Hãy nhấn nút mua và điền thông tin và chức danh của mình vào shop sẽ làm theo yêu cầu của bạn và giao hàng tận nhà.